Este año en GMTA además de sensibilizar sobre el respeto y disfrute del medio ambiente, que es el que hace que este deporte sea lo que es, y aprovechando la afluencia de corredores a nuestras actividades, quisimos motivar a los participantes en la ayuda a nuestros semejantes. Para ello acordamos con tres proyectos solidarios donar el 0,7% de las inscripciones de todo el circuito.
Pero el objetivo no era sólo ayudar un poco económicamente a las ONGs escogidas, el objetivo era que durante todo el año viérais cómo y en qué trabajan estas organizaciones.
Por cada inscripción tuvisteis la posibilidad de votar a una de ellas, y esas votaciones fueron las que decidieron cómo se repartió lo recaudado. Para ello os pedimos que echarais un vistazo a los tres proyectos antes de votar.
Sólo con que uno de vosotr@s se haga soci@ de alguna de estas organizaciones ya habremos conseguido el objetivo, ya que nuestra aportación puntual en vuestro nombre es sólo un granito de arena en medio del océano.
Las tres ONGs eran:
Asociación Española Contra el Cáncer
Tal y como prometimos, al final de circuito GMTA 2015 se procedió al reparto del 0,7 % de la recaudación total entre las 3 ONG elegidas.
En primer lugar os dejamos un resumen de los ingresos brutos con los datos facilitados directamente por Champion Chip Norte.
GMTA SOLIDARIO 2015: RECAUDACIÓN | ||||||||
CARRERA | CONCEPTO | IMPORTE | INSCRITOS | RECAUDADO | € | |||
MOAÑA | INSCRITOS TRAMO 1 | 20 | € | 434 | 8680 | € | ||
INSCRITOS TRAMO 2 | 25 | € | 97 | 2425 | € | |||
VILATUXE | INSCRITOS TRAMO 1 TRAIL | 20 | € | 220 | 4400 | € | ||
INSCRITOS TRAMO 2 TRAIL | 25 | € | 42 | 1050 | € | |||
INSCRITOS TRAMO 1 MINI TRAIL | 15 | € | 194 | 2910 | € | |||
INSCRITOS TRAMO 2 MINI TRAIL | 20 | € | 96 | 1920 | € | |||
COUREL | INSCRITOS TRAMO 1 ULTRA TRAIL | 40 | € | 156 | 6240 | € | ||
INSCRITOS TRAMO 2 ULTRA TRAIL | 45 | € | 16 | 720 | € | |||
INSCRITOS TRAMO 1 TRAIL | 20 | € | 183 | 3660 | € | |||
INSCRITOS TRAMO 2 TRAIL | 25 | € | 42 | 1050 | € | |||
INSCRITOS TRAMO 1 MINI TRAIL | 15 | € | 167 | 2505 | € | |||
INSCRITOS TRAMO 2 MINI TRAIL | 20 | € | 61 | 1220 | € | |||
SEGUROS ANULACION | 5 | € | 67 | 335 | € | |||
CAMBIOS DE PRUEBA | 40 | € | 4 | 160 | € | |||
DEVOLUCIONES | – 615 | € | 1 | – 615 | € | |||
PINDO | INSCRITOS TRAMO 1 | 20 | € | 305 | 6100 | € | ||
INSCRITOS TRAMO 2 | 25 | € | 0 | 0 | € | |||
GALIÑEIRO | INSCRITOS TRAMO 1 | 20 | € | 195 | 3900 | € | ||
INSCRITOS TRAMO 2 | 25 | € | 116 | 2900 | € | |||
FONSAGRADA | INSCRITOS TRAMO 1 TRAIL | 20 | € | 77 | 1540 | € | ||
INSCRITOS TRAMO 2 TRAIL | 25 | € | 26 | 650 | € | |||
INSCRITOS TRAMO 1 MINI TRAIL | 15 | € | 55 | 825 | € | |||
INSCRITOS TRAMO 2 MINI TRAIL | 20 | € | 31 | 620 | € | |||
TOTAL.- | 2585 | 53195 | € | |||||
0,70% | ||||||||
372,37 | € | |||||||
El reparto de esos 372, 37 € que suponen el 0,7 % de los ingresos brutos que pagasteis entre todos los corredores se ha hecho entre las ONGs de acuerdo con vuestras votaciones a la hora de inscribiros.
Como podéis apreciar hubo sutiles cambios de tendencia a lo largo del año, pero siempre se mantuvo en cabeza la Asociación Española Contra el Cáncer, entidad que suponemos valoráis más por su proximidad y por la frecuencia con que, por desgracia, vivimos los efectos de esa enfermedad en sus diversas manifestaciones.
A lo mejor, si preguntáramos en estos momentos, el resultado habría sido más favorable a ACNUR ya que el tema de los refugiados sirios está en plena efervescencia y esa ONG trabaja fundamentalmente con personas que se encuentran en esta situación.
Y seguramente muchos de los problemas que llevaron a estas personas a huir de sus países se habría evitado si la acción de entidades como OXFAM hubiera llegado antes o con mayor intensidad.
GMTA 2015 SOLIDARIO: REPARTO | ||||||
ACNUR | CANCER | OXFAM | ||||
#1 | 11,95 | % | 73,17 | % | 14,88 | % |
#2 | 20,25 | % | 64,26 | % | 15,49 | % |
#3 | 20,51 | % | 57,69 | % | 21,79 | % |
#4 | 17,20 | % | 66,56 | % | 16,24 | % |
#5 | 15,61 | % | 69,42 | % | 14,97 | % |
#6 | 19,80 | % | 61,42 | % | 18,78 | % |
Total | 16,94 | % | 67,07 | % | 15,99 | % |
63,09 | € | 249,73 | € | 59,55 | € |
A nosotros nos habría gustado conseguir una cuantía mayor, pero la finalidad principal del GMTA Solidario era concienciar y hacer visibles a estas organizaciones cuyo trabajo pasa inadvertido más veces de las deseadas, y sólo el hecho de que tuvierais que elegir entre una u otra ya lo ha conseguido.
¡Gracias por vuestra participación!