Evento | Fecha | Prueba | Apertura Inscripc. | Precio Bajo hasta | P. Bajo | Precio Alto hasta | P. Alto |
#1 Moaña | 08/02/2015 | Trail | 05/01/2015 | 25/01/2015 | 20 € | 01/02/2015 | 25 € |
#2 Vilatuxe | 08/03/2015 | Trail | 09/02/2015 | 22/02/2015 | 20 € | 01/03/2015 | 25 € |
#2 Vilatuxe | 08/03/2015 | Mini Trail | 09/02/2015 | 22/02/2015 | 15 € | 01/03/2015 | 20 € |
#3 Courel | 30/05/2015 | UTAC (Ultra) | 07/01/2015 | 17/05/2015 | 40 € | 24/05/2015 | 45 € |
#3 Courel | 30/05/2015 | Trail | 07/01/2015 | 17/05/2015 | 20 € | 24/05/2015 | 25 € |
#3 Courel | 30/05/2015 | Mini Trail | 07/01/2015 | 17/05/2015 | 15 € | 24/05/2015 | 20 € |
#4 Monte Pindo | 13/06/2015 | Trail | 25/05/2015 | 07/06/2015 | 20 € | ||
#5 Galiñeiro | 11/07/2015 | Trail | 14/06/2015 | 28/06/2015 | 20 € | 05/07/2015 | 25 € |
#6 Fonsagrada | 05/09/2015 | Trail | 12/07/2015 | 23/08/2015 | 20 € | 30/08/2015 | 25 € |
#6 Fonsagrada | 05/09/2015 | Mini Trail | 12/07/2015 | 23/08/2015 | 15 € | 30/08/2015 | 20 € |
En este mapa interactivo iremos colocando toda la información de las pruebas de una forma visual.